Weekday | Friday | Saturday | Sunday | 祝前日 | |
---|---|---|---|---|---|
2時間休憩 | ¥3,2902時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥3,2902時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥4,9402時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥4,9402時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥3,2902時間USE 5:00~1:00チェックイン |
3時間休憩 | ¥4,3903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥4,3903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥5,4903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥5,4903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
¥4,3903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥4,94015時間USE 5:00~20:00チェックイン |
¥4,94015時間USE 5:00~20:00チェックイン |
¥6,04012時間USE 5:00~17:00チェックイン |
¥6,04012時間USE 5:00~17:00チェックイン |
¥4,94015時間USE 5:00~20:00チェックイン |
サービスタイム2 | ¥4,94010時間USE 12:00~22:00チェックイン |
¥4,94010時間USE 12:00~22:00チェックイン |
¥6,0405時間USE 14:00~19:00チェックイン |
¥6,0405時間USE 14:00~19:00チェックイン |
¥4,94010時間USE 12:00~22:00チェックイン |
宿泊1 | ¥5,17018時間USE 18:00~12:00チェックイン |
¥7,69018時間USE 18:00~12:00チェックイン |
¥9,89014時間USE 20:00~10:00チェックイン |
¥6,59018時間USE 18:00~12:00チェックイン |
¥9,89014時間USE 20:00~10:00チェックイン |
宿泊2 | ¥5,17015時間USE 0:00~15:00チェックイン |
¥7,69015時間USE 0:00~15:00チェックイン |
¥9,89012時間USE 0:00~12:00チェックイン |
¥6,59015時間USE 0:00~15:00チェックイン |
¥9,89012時間USE 0:00~12:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分ごと | ¥1,65030分ごと | ¥1,65030分ごと | ¥1,65030分ごと | ¥1,65030分ごと |
Weekday | |
---|---|
2時間休憩 | ¥3,2902時間USE 5:00~1:00チェックイン |
3時間休憩 | ¥4,3903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥4,94015時間USE 5:00~20:00チェックイン |
サービスタイム2 | ¥4,94010時間USE 12:00~22:00チェックイン |
宿泊1 | ¥5,17018時間USE 18:00~12:00チェックイン |
宿泊2 | ¥5,17015時間USE 0:00~15:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分ごと |
Friday | |
---|---|
2時間休憩 | ¥3,2902時間USE 5:00~1:00チェックイン |
3時間休憩 | ¥4,3903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥4,94015時間USE 5:00~20:00チェックイン |
サービスタイム2 | ¥4,94010時間USE 12:00~22:00チェックイン |
宿泊1 | ¥7,69018時間USE 18:00~12:00チェックイン |
宿泊2 | ¥7,69015時間USE 0:00~15:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分ごと |
Saturday | |
---|---|
2時間休憩 | ¥4,9402時間USE 5:00~1:00チェックイン |
3時間休憩 | ¥5,4903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥6,04012時間USE 5:00~17:00チェックイン |
サービスタイム2 | ¥6,0405時間USE 14:00~19:00チェックイン |
宿泊1 | ¥9,89014時間USE 20:00~10:00チェックイン |
宿泊2 | ¥9,89012時間USE 0:00~12:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分ごと |
Sunday | |
---|---|
2時間休憩 | ¥4,9402時間USE 5:00~1:00チェックイン |
3時間休憩 | ¥5,4903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥6,04012時間USE 5:00~17:00チェックイン |
サービスタイム2 | ¥6,0405時間USE 14:00~19:00チェックイン |
宿泊1 | ¥6,59018時間USE 18:00~12:00チェックイン |
宿泊2 | ¥6,59015時間USE 0:00~15:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分ごと |
祝前日 | |
---|---|
2時間休憩 | ¥3,2902時間USE 5:00~1:00チェックイン |
3時間休憩 | ¥4,3903時間USE 5:00~1:00チェックイン |
サービスタイム1 | ¥4,94015時間USE 5:00~20:00チェックイン |
サービスタイム2 | ¥4,94010時間USE 12:00~22:00チェックイン |
宿泊1 | ¥9,89014時間USE 20:00~10:00チェックイン |
宿泊2 | ¥9,89012時間USE 0:00~12:00チェックイン |
延長 | ¥1,65030分ごと |
価格はすべて税込価格です。